Etape de Wimereux - 22 au 24 octobre 2011
Galerie
Liste actualisée le 20/10/11 à 21h30
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | |
| 1 | Bondois | Lionel | Homme | Open |
| 2 | escario | maxime | Homme | Jeune |
| 3 | Petit | Benjamin | Homme | Open |
| 4 | adrien | caroline | Femme | Open |
| 5 | orlandi | kevin | Homme | Open |
| 6 | Pouchin | Gael | Homme | Open |
| 7 | Pouilloux | Frederic | Homme | Open |
| 8 | madier | renaud | Homme | Vétéran |
| 9 | COAT | Guillaume | Homme | Open |
| 10 | Mouragues | Olivier F31 | Homme | Vétéran |
| 11 | Rousseau | Hervé | Homme | Vétéran |
| 12 | saint-martin | arnaud | Homme | Vétéran |
| 13 | Nocher | Maxime | Homme | Jeune |
| 14 | Bertoumieux | Jean-Baptiste | Homme | Open |
| 15 | LE BELLE | JEAN-PIERRE | Homme | Vétéran |
| 16 | de Ramecourt | Theo | Homme | Jeune |
| 17 | COU | Sebastien | Homme | Open |
| 18 | Diebold | Max | Homme | Open |
| 19 | delahaye | remi | Homme | Vétéran |
| 20 | cailleau | fabrice | Homme | Open |
| 21 | PARLIER | Nicolas | Homme | Jeune |
| 22 | codaccioni | celia | Femme | Open |
| 23 | Delaunay | Eric | Homme | Vétéran |
| 24 | jasmin | christophe | Homme | Jeune |
| 25 | Sicallac | Théo | Homme | Jeune |
| 26 | Romain | Pierre | Homme | Open |
| 27 | FENZY | Esérance | Homme | Open |
| 28 | Lenkei | Zsolt | Homme | Vétéran |
| 29 | nouar | leila | Homme | Open |
| 30 | Markey | Fabien | Homme | Open |
| 31 | thomas | Fortin | Homme | Vétéran |
| 32 | Rousseau | Herve | Homme | Vétéran |





